文字
背景
行間
SSH通信
本校の取り組みをまとめた「SSH通信」を掲載していきます。
令和 6 年度
SSH通信 | 内容 |
SSH通信No.40 | 2月中に発行予定 |
SSH通信No.39.pdf | 佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」 |
SSH通信No.38.pdf | SSH講座「気付く・探る・考える」 |
SSH通信No.37.pdf | 第18回高校生理科研究発表会 |
SSH通信No.36.pdf | 佐倉アクティブ「データサイエンス入門」 |
SSH通信No.35.pdf | SSHサイエンスツアー野外実習(内浦山県民の森) |
SSH通信No.34.pdf | サイエンスカフェ2024、理数科進学フェア2024~理数科で学ぼう!~ |
SSH通信No.33.pdf | 令和6年度SSH生徒研究発表会 |
SSH通信No.32.pdf |
佐倉アクティブ「植物の成分を精製してみよう!」、 第27回数理科学コンクール課題の部 |
SSH通信No.31.pdf | 佐倉藩サイエンスフェスティバル、第24回日本情報オリンピックの指定校 |
SSH通信No.30.pdf | 令和6年度理数科課題研究発表会 |
SSH通信No.29.pdf | 佐倉アクティブ「和算と算額の世界」 |
SSH通信No.28.pdf | R6佐倉アクティブ一覧 |
SSH通信No.27.pdf |
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定第Ⅲ期 SS 探究Ⅱ「論文作成オリエンテーション」 |
令和 5 年度
SSH通信 | 内容 |
SSH通信No.26.pdf |
SSH講座「和算の歴史と整数や図形に関する問題の解法考察講座」、 SSH講座「マイ分光器を作って光源の性質を調べよう」 |
SSH通信No.25.pdf | 佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」 |
SSH通信No.24.pdf | SSH特別講義「気付く・探る・考える」、第26回数理科学コンクール表彰式 |
SSH通信No.23.pdf | 佐倉サイエンス特別講義「研究テーマ設定と進め方」 |
SSH通信No.22.pdf | 第17回高校生理科研究発表会 |
SSH通信No.21.pdf | 佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」、佐倉アクティブ「医療系分野について」 |
SSH通信No.20.pdf | SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習) |
SSH通信No.19.pdf | データサイエンス入門 |
SSH通信No.18.pdf | SSH生徒研究発表会 |
SSH通信No.17.pdf | 金属学会第9回高校生・高専学生ポスターセッション、 佐倉アクティブ「植物の成分を精製してみよう!」、 第14回京進数学解法コンテスト |
SSH通信No.16.pdf | 第26回数理科学コンクール |
令和 4 年度
SSH通信 | 内容 |
SSH通信No.15.pdf | 第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ、 第25回数理科学コンクール、第22回日本情報オリンピック |
SSH通信No.14.pdf | 令和4年度課題研究発表会、SSH課題研究発表会 |
SSH通信No.13.pdf | 箱根サイエンスツアー(2日目) |
SSH通信No.12.pdf | 箱根サイエンスツアー(1日目) |
SSH通信No.11.pdf | SSH講座「ゾムツール(立体図形)講座」 |
SSH通信No.10.pdf | 佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」 |
SSH通信No.9.pdf | SSH講座「気付く・探る・考える」、伊豆大島徹底Fieldwork |
SSH通信No.8.pdf | SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習) |
SSH通信No.7.pdf | 第16回高校生理科研究発表会 |
SSH通信No.6.pdf | 令和4年度SSH生徒研究発表会、第46回全国高等学校総合文化祭 |
SSH通信No.5.pdf | (株)常磐植物化学研究所講座、東大・小石川植物園で樹木と向き合う |
SSH通信No.4.pdf | SSH講座「マイ分光器を作って光源の性質を調べよう」、算額の世界 |
SSH通信No.3.pdf | 理数科課題研究口頭発表会 |
SSH通信No.2.pdf | つくば市内研究施設訪問研修 |
SSH通信No.1.pdf | SSHとは?、昨年度の取り組み、今年度の主なSSH行事予定 |